1.7131
EcoPlan Präzisionsflachstahl kurz
1.7131 16 MnCr 5 in günstigen Kurzlängen
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge: +0,4 / -0 mm
Ausführung
- Allseitig, auch in der Länge,
- entkohlungsfrei präzisionsbearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2162 21 MnCr 5
Länge : 1.000 mmEcoPlan® 1.7131 16 MnCr 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 9 CHF | 9 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 14 CHF | ||||
25,3 | 9 CHF | 10 CHF | 11 CHF | 12 CHF | 13 CHF | 18 CHF | |||
30,3 | 10 CHF | 11 CHF | 12 CHF | 13 CHF | 15 CHF | 19 CHF | 25 CHF | ||
40,3 | 11 CHF | 13 CHF | 14 CHF | 17 CHF | 20 CHF | 23 CHF | 27 CHF | 31 CHF | |
50,3 | 13 CHF | 14 CHF | 18 CHF | 19 CHF | 22 CHF | 26 CHF | 31 CHF | 34 CHF | 39 CHF |
60,3 | 15 CHF | 17 CHF | 20 CHF | 22 CHF | 27 CHF | 29 CHF | 33 CHF | 39 CHF | 43 CHF |
80,3 | 18 CHF | 22 CHF | 27 CHF | 28 CHF | 33 CHF | 38 CHF | 41 CHF | 45 CHF | 47 CHF |
100,3 | 26 CHF | 26 CHF | 30 CHF | 34 CHF | 39 CHF | 42 CHF | 45 CHF | 48 CHF | 52 CHF |
120,3 | 33 CHF | 35 CHF | 38 CHF | 40 CHF | 42 CHF | 46 CHF | 48 CHF | 52 CHF | 57 CHF |
150,3 | 39 CHF | 40 CHF | 41 CHF | 45 CHF | 46 CHF | 49 CHF | 53 CHF | 59 CHF | 64 CHF |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.