1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 25 CHF | 30 CHF | ||||||
16,3 | 28 CHF | 29 CHF | ||||||
20,3 | 26 CHF | 31 CHF | 34 CHF | 42 CHF | ||||
25,3 | 31 CHF | 34 CHF | 46 CHF | 47 CHF | 60 CHF | |||
32,3 | 36 CHF | 45 CHF | 52 CHF | 63 CHF | 78 CHF | |||
40,3 | 41 CHF | 46 CHF | 63 CHF | 65 CHF | 80 CHF | 103 CHF | 106 CHF | |
50,3 | 46 CHF | 53 CHF | 68 CHF | 77 CHF | 94 CHF | 119 CHF | 126 CHF | 156 CHF |
60,3 | 54 CHF | 61 CHF | 86 CHF | 91 CHF | 109 CHF | 134 CHF | 145 CHF | 168 CHF |
63,3 | 55 CHF | 71 CHF | 83 CHF | 129 CHF | 147 CHF | |||
80,3 | 65 CHF | 75 CHF | 100 CHF | 109 CHF | 130 CHF | 169 CHF | 178 CHF | 213 CHF |
100,3 | 83 CHF | 93 CHF | 119 CHF | 132 CHF | 156 CHF | 205 CHF | 214 CHF | 299 CHF |
125,3 | 117 CHF | 127 CHF | 159 CHF | 158 CHF | 184 CHF | 261 CHF | 250 CHF | 339 CHF |
160,3 | 146 CHF | 159 CHF | 212 CHF | 229 CHF | 265 CHF | 330 CHF | 413 CHF | 469 CHF |
200,3 | 171 CHF | 193 CHF | 249 CHF | 224 CHF | 245 CHF | 408 CHF | 326 CHF | 411 CHF |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.