1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 25 CHF | |||||||
16,3 | 29 CHF | 30 CHF | ||||||
20,3 | 28 CHF | 32 CHF | 35 CHF | |||||
25,3 | 32 CHF | 35 CHF | 48 CHF | 52 CHF | ||||
32,3 | 37 CHF | 47 CHF | 54 CHF | 65 CHF | 81 CHF | |||
40,3 | 43 CHF | 49 CHF | 65 CHF | 71 CHF | 89 CHF | 108 CHF | ||
50,3 | 50 CHF | 56 CHF | 71 CHF | 85 CHF | 104 CHF | 125 CHF | 151 CHF | |
60,3 | 59 CHF | 63 CHF | 89 CHF | 98 CHF | 121 CHF | 141 CHF | 167 CHF | 199 CHF |
63,3 | 65 CHF | 84 CHF | 98 CHF | 156 CHF | 178 CHF | |||
80,3 | 73 CHF | 84 CHF | 105 CHF | 121 CHF | 141 CHF | 179 CHF | 213 CHF | 253 CHF |
100,3 | 89 CHF | 104 CHF | 125 CHF | 145 CHF | 168 CHF | 216 CHF | 262 CHF | 315 CHF |
125,3 | 123 CHF | 134 CHF | 167 CHF | 187 CHF | 209 CHF | 274 CHF | 316 CHF | 383 CHF |
160,3 | 153 CHF | 166 CHF | 222 CHF | 240 CHF | 279 CHF | 349 CHF | 435 CHF | 495 CHF |
200,3 | 180 CHF | 202 CHF | 261 CHF | 257 CHF | 309 CHF | 430 CHF | 433 CHF | 543 CHF |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.