1.0570/
1.0577
1.0577
EcoPlan Präzisionsflachstahl kurz (nach DIN 59350)
1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3) in günstigen Kurzlängen
Weichgeglüht, Festigkeit 450 - 630 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge: +0,4 / -0 mm
Ausführung
- Allseitig, auch in der Länge,
- entkohlungsfrei präzisionsbearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3)
Länge : 1.000 mmEcoPlan® 1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3)
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 8 CHF | 8 CHF | 9 CHF | 9 CHF | 10 CHF | ||||
25,3 | 8 CHF | 8 CHF | 9 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 13 CHF | |||
30,3 | 8 CHF | 8 CHF | 9 CHF | 10 CHF | 12 CHF | 13 CHF | 17 CHF | ||
40,3 | 9 CHF | 9 CHF | 10 CHF | 10 CHF | 13 CHF | 14 CHF | 19 CHF | 21 CHF | |
50,3 | 9 CHF | 10 CHF | 12 CHF | 12 CHF | 13 CHF | 16 CHF | 21 CHF | 23 CHF | 24 CHF |
60,3 | 10 CHF | 12 CHF | 13 CHF | 13 CHF | 14 CHF | 17 CHF | 23 CHF | 26 CHF | 27 CHF |
80,3 | 12 CHF | 13 CHF | 13 CHF | 16 CHF | 16 CHF | 19 CHF | 26 CHF | 28 CHF | 32 CHF |
100,3 | 13 CHF | 14 CHF | 17 CHF | 18 CHF | 19 CHF | 23 CHF | 28 CHF | 34 CHF | 38 CHF |
120,3 | 16 CHF | 17 CHF | 19 CHF | 23 CHF | 26 CHF | 27 CHF | 31 CHF | 38 CHF | 42 CHF |
150,3 | 21 CHF | 23 CHF | 27 CHF | 28 CHF | 31 CHF | 34 CHF | 39 CHF | 46 CHF | 52 CHF |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.