Minkor
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
Minkor
Vergütet auf 950 - 1.100 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite gefräst oder geschliffen
- Dicke geschliffen mit Ra = 6 µm
- Länge gefräst
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® Minkor
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 71 CHF | 93 CHF | ||||||
25,3 | 78 CHF | 98 CHF | 131 CHF | |||||
30,3 | 84 CHF | 116 CHF | 154 CHF | 165 CHF | ||||
40,3 | 97 CHF | 135 CHF | 182 CHF | 197 CHF | 234 CHF | |||
50,3 | 109 CHF | 153 CHF | 197 CHF | 226 CHF | 259 CHF | 316 CHF | ||
60,3 | 125 CHF | 184 CHF | 227 CHF | 259 CHF | 301 CHF | 360 CHF | 455 CHF | |
80,3 | 158 CHF | 217 CHF | 268 CHF | 324 CHF | 379 CHF | 437 CHF | 548 CHF | 627 CHF |
100,3 | 189 CHF | 271 CHF | 337 CHF | 387 CHF | 455 CHF | 528 CHF | 654 CHF | 740 CHF |
125,3 | 230 CHF | 343 CHF | 399 CHF | 469 CHF | 593 CHF | 589 CHF | 742 CHF | 850 CHF |
150,3 | 265 CHF | 404 CHF | 488 CHF | 538 CHF | 684 CHF | 766 CHF | 981 CHF | 1.091 CHF |
200,3 | 326 CHF | 533 CHF | 599 CHF | 714 CHF | 878 CHF | 1.018 CHF | 1.151 CHF | 1.323 CHF |
250,3 | 383 CHF | 658 CHF | 691 CHF | 874 CHF | 1.014 CHF | 1.151 CHF | 1.315 CHF | 1.556 CHF |
300,3 | 455 CHF | 768 CHF | 852 CHF | 1.041 CHF | 1.183 CHF | 1.323 CHF | 1.503 CHF | 1.788 CHF |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.