Minkor
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
Minkor
Vergütet auf 950 - 1.100 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite gefräst oder geschliffen
- Dicke geschliffen mit Ra = 6 µm
- Länge gefräst
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® Minkor
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 60 CHF | 78 CHF | ||||||
25,3 | 65 CHF | 82 CHF | 109 CHF | |||||
30,3 | 70 CHF | 96 CHF | 128 CHF | 137 CHF | ||||
40,3 | 81 CHF | 112 CHF | 151 CHF | 163 CHF | 193 CHF | |||
50,3 | 91 CHF | 126 CHF | 163 CHF | 186 CHF | 213 CHF | 258 CHF | ||
60,3 | 103 CHF | 152 CHF | 187 CHF | 213 CHF | 246 CHF | 293 CHF | 371 CHF | |
80,3 | 130 CHF | 178 CHF | 220 CHF | 265 CHF | 309 CHF | 353 CHF | 444 CHF | 505 CHF |
100,3 | 155 CHF | 222 CHF | 275 CHF | 315 CHF | 371 CHF | 427 CHF | 528 CHF | 595 CHF |
125,3 | 189 CHF | 281 CHF | 325 CHF | 381 CHF | 543 CHF | 472 CHF | 595 CHF | 679 CHF |
150,3 | 218 CHF | 331 CHF | 399 CHF | 437 CHF | 556 CHF | 617 CHF | 791 CHF | 876 CHF |
200,3 | 267 CHF | 437 CHF | 486 CHF | 579 CHF | 712 CHF | 819 CHF | 920 CHF | 1.055 CHF |
250,3 | 311 CHF | 539 CHF | 559 CHF | 708 CHF | 819 CHF | 920 CHF | 1.045 CHF | 1.235 CHF |
300,3 | 370 CHF | 629 CHF | 690 CHF | 842 CHF | 954 CHF | 1.055 CHF | 1.189 CHF | 1.414 CHF |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.